<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>suhaimi-isa.com &#187; solat</title>
	<atom:link href="http://www.suhaimi-isa.com/tag/solat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suhaimi-isa.com</link>
	<description>I&#039;m a money magnet, everything i touch turns to gold</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 04:20:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Rahsia Solat Awal Waktu</title>
		<link>http://www.suhaimi-isa.com/2009/08/30/rahsia-solat-awal-waktu/</link>
		<comments>http://www.suhaimi-isa.com/2009/08/30/rahsia-solat-awal-waktu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 06:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[solat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suhaimi-isa.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Renungan bersama&#8230;.. &#8230;.. Setiap peralihan waktu solat sebenarnya menunjukkan perubahan tenaga alam ini yang boleh diukur dan dicerap melalui perubahan warna alam. Aku rasa fenomena perubahan warna alam adalah sesuatu yang tidak asing bagi mereka yang terlibat dalam bidang fotografi, betul tak ? Sebagai contoh, pada waktu Subuh alam berada dalam spektrum warna biru muda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suhaimi-isa.com/2009/08/30/rahsia-solat-awal-waktu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
